Condition | Lap | Driver | Time Into Race | Report |
---|
| 7 | | 0-1.000s | CAUTION |
| 11 | | 0-1.000s | CAUTION |
| 15 | | 0-1.000s | END OF STAGE |
| 28 | | 0-1.000s | CAUTION |
| 36 | | 0-1.000s | CAUTION |
| 0 | | 00.000s | Green |
| 10 | | 00.000s | RESTART |
| 14 | | 00.000s | RESTART |
| 20 | | 00.000s | RESTART |
| 31 | | 00.000s | RESTART |
| 40 | | 00.000s | RESTART |
| 42 | | 00.000s | The winner of the race takes the checkered flag. |
| 9 | Dennis Turner | 00.000s | Pitted |
| 18 | Dennis Turner | 00.000s | Pitted |
| 30 | Dennis Turner | 00.000s | Pitted |
| 9 | Corvette-fan | 00.000s | Pitted |
| 31 | Corvette-fan | 00.000s | Pitted |
| 9 | Bob Dillon | 00.000s | Pitted |
| 18 | Bob Dillon | 00.000s | Pitted |
| 30 | Bob Dillon | 00.000s | Pitted |
| 9 | paint4life | 00.000s | Pitted |
| 18 | paint4life | 00.000s | Pitted |
| 30 | paint4life | 00.000s | Pitted |
| 18 | yar64 | 00.000s | Pitted |
| 20 | yar64 | 00.000s | Pitted |
| 14 | GhostDriver | 00.000s | Black flag |
| 18 | GhostDriver | 00.000s | Pitted |
| 20 | GhostDriver | 00.000s | Pitted |
| 19 | Crabby | 00.000s | Black flag |
| 20 | Crabby | 00.000s | Pitted |
| | | 00.000s | Black flag |
| 30 | Crabby | 00.000s | Pitted |
| 5 | Kevin McQueen | 05m04.270s | medium problems with right side bodywork.
|
| | Bob Dillon | 05m08.270s | minor problems with right side bodywork.
|
| 6 | Kevin McQueen | 05m51.610s | severe problems with right side bodywork.
|
| | | 05m52.270s | current bodywork damage is getting slightly worse.
|
| 7 | Kevin McQueen | 06m33.830s | the car has an engine problem.
|
| | | 06m33.830s | minor problems with front bodywork.
|
| | | 06m34.270s | the engine problem is getting worse.
|
| | | 06m34.270s | minor problems with hood bodywork.
|
| | | 06m34.270s | medium problems with rear bodywork.
|
| | | 06m35.830s | the engine problem is getting worse.
|
| | | 06m35.830s | minor problems with an oil leak.
|
| | | 06m35.830s | severe problems with roof bodywork.
|
| | | 06m36.270s | the engine has exploded.
|
| | | 06m40.940s | Kevin McQueen retires!
(Out of Race) |
| | | 06m40.940s | Official retirement reason is: Accident
(Out of Race) |
| 11 | Crabby | 11m46.720s | fourth gear lost.
|
| | GhostDriver | 11m52.050s | minor problems with right side bodywork.
|
| | Corvette-fan | 11m52.720s | minor problems with front bodywork.
|
| | GhostDriver | 11m52.720s | minor problems with rear bodywork.
|
| | Corvette-fan | 11m53.160s | minor problems with hood bodywork.
|
| | | 11m53.160s | medium problems with rear bodywork.
|
| | GhostDriver | 11m53.160s | severe problems with rear bodywork.
|
| 12 | GhostDriver | 12m36.050s | right front tire explodes.
|
| | | 12m39.380s | severe problems with right side bodywork.
|
| 13 | Crabby | 14m39.609s | Pitted |
| | | 14m39.610s | fourth gear lost.
|
| | GhostDriver | 14m53.609s | Pitted |
| | | 14m53.610s | rear bodywork is entirely removed.
|
| | | 14m53.610s | right side bodywork damage is being repaired.
|
| 17 | Crabby | 20m58.940s | minor problems with right side bodywork.
|
| | | 20m59.160s | medium problems with right side bodywork.
|
| 18 | Corvette-fan | 21m41.609s | Pitted |
| | | 21m41.610s | front bodywork damage is being repaired.
|
| | | 21m41.610s | hood bodywork damage is being repaired.
|
| | | 21m41.610s | rear bodywork damage is being repaired.
|
| | Crabby | 21m53.609s | Pitted |
| | | 21m53.610s | right side bodywork damage is being repaired.
|
| 22 | GhostDriver | 28m01.830s | the car has an engine problem.
|
| | | 28m02.270s | the engine problem is getting worse.
|
| | | 28m02.270s | medium problems with roof bodywork.
|
| | | 28m02.940s | severe problems with roof bodywork.
|
| 23 | GhostDriver | 28m17.830s | GhostDriver retires!
(Out of Race) |
| | | 28m17.830s | Official retirement reason is: Retired
(Out of Race) |
| 28 | yar64 | 32m02.490s | severe problems with right side bodywork.
|
| 30 | yar64 | 34m38.939s | Pitted |
| | | 34m38.940s | right side bodywork damage is being repaired.
|
| 36 | yar64 | 41m09.609s | Pitted |
| | | 41m09.610s | the car has an engine problem.
|
| | | 41m09.610s | minor problems with front bodywork.
|
| | | 41m09.610s | minor problems with hood bodywork.
|
| | | 41m09.610s | medium problems with right front bodywork.
|
| | | 41m09.830s | the engine problem is getting worse.
|
| | | 41m09.830s | medium problems with hood bodywork.
|
| | | 41m09.830s | minor problems with left side bodywork.
|
| | | 41m09.830s | severe problems with right side bodywork.
|
| | | 41m10.050s | the engine has exploded.
|
| | | 41m10.050s | severe problems with hood bodywork.
|
| | | 41m10.050s | right front bodywork is entirely removed.
|
| | Crabby | 41m10.270s | severe problems with right side bodywork.
|
| | yar64 | 41m11.610s | minor problems with rear bodywork.
|
| | | 41m12.940s | severe problems with rear bodywork.
|
| | | 41m13.610s | current bodywork damage is getting slightly worse.
|
| 37 | Crabby | 41m18.720s | severe problems with left side bodywork.
|
| | | 41m19.160s | current bodywork damage is getting slightly worse.
|
| | Corvette-fan | 41m19.380s | minor problems with rear bodywork.
|
| | | 41m19.380s | medium problems with right side bodywork.
|
| | Crabby | 41m22.270s | minor problems with right front bodywork.
|
| | | 41m26.270s | Crabby retires!
(Out of Race) |
| | | 41m26.270s | Official retirement reason is: Accident
(Out of Race) |
| 38 | yar64 | 43m23.380s | yar64 retires!
(Out of Race) |
| | | 43m23.380s | Official retirement reason is: Accident
(Out of Race) |
| 39 | Corvette-fan | 44m56.939s | Pitted |
| | | 44m56.940s | rear bodywork damage is being repaired.
|
| | | 44m56.940s | right side bodywork damage is being repaired.
|
|
---|